2025年中级经济师全国报考时间
2025年中级经济师全国报考时间
| 地 区 | 报名时间 | 缴费时间 | 报名通知 | 
| 北京 | 7.29 ~ 8.7 | 8.9 ~ 8.13 | 点击查看 | 
| 上海 | 7.29 10:00 ~ 8.7 16:00 | 7.29 10:00 ~ 8.8 16:00 | 点击查看 | 
| 天津 | 7.30 0:00 ~ 8.8 24:00 | 8.6 9:00 ~ 8.13 16:00 | 点击查看 | 
| 重庆 | 7.25 9:00 ~ 8.4 17:00 | 7.25 9:00 ~ 8.5 17:00 | 点击查看 | 
| 广东 | 7.28 9:00 ~ 8.7 17:00 | 7.28 9:00 ~ 8.8 17:00 | 点击查看 | 
| 广州 | 7.28 9:00 ~ 8.7 17:00 | 7.28 9:00 ~ 8.8 17:00 | 点击查看 | 
| 深圳 | 7.28 9:00 ~ 8.7 17:00 | 7.28 9:00 ~ 8.8 17:00 | 点击查看 | 
| 湖北 | 7.30 9:00 ~ 8.11 20:00 | 7.30 9:00 ~ 8.13 20:00 | 点击查看 | 
| 武汉 | 7.30 9:00 ~ 8.11 20:00 | 7.30 9:00 ~ 8.13 20:00 | 点击查看 | 
| 辽宁 | 7.28 9:00 ~ 8.7 24:00 | 7.28 9:00 ~ 8.9 24:00 | 点击查看 | 
| 大连 | 7.28 9:00 ~ 8.7 24:00 | 7.28 9:00 ~ 8.9 24:00 | 点击查看 | 
| 陕西 | 7.25 ~ 8.4 18:00 | 7.25 ~ 8.6 18:00 | 点击查看 | 
| 西安 | 7.25 ~ 8.4 12:00 | 7.25 ~ 8.5 12:00 | 点击查看 | 
| 江苏 | 7.24 9:00 ~ 8.13 16:00 | 7.24 ~ 8.15 | 点击查看 | 
| 河北 | 7.30 9:00 ~ 8.8 17:00 | 缴费截止时间为 8.12 17:00 | 点击查看 | 
| 河南 | 7.28 9:00 ~ 8.7 | 7.28 9:00 ~ 8.8 17:00 | 点击查看 | 
| 安徽 | 7.25 9:00 ~ 8.4 16:00 | 缴费截止时间 8.13 16:00 | 点击查看 | 
| 浙江 | 8.1 9:00 ~ 8.11 17:00 | 8.1 9:00 ~ 8.11 17:00 | 点击查看 | 
| 四川 | 7.25~8.6 | 7.25~8.8 | 点击查看 | 
| 宁夏 | 7.29 9:00 ~ 8.11 23:00 | 7.29 9:00 ~ 8.13 23:00 | 点击查看 | 
| 海南 | 7.28~8.6 | 7.28~8.7 | 点击查看 | 
| 内蒙古 | 7.24 9:00 ~ 8.10 24:00 | 缴费截止时间 8.12 | 点击查看 | 
| 山西 | 7.23 ~ 7.31 | 7.23 ~ 8.1 | 点击查看 | 
| 山东 | 7.25 9:00 ~ 8.6 16:00 | 8.8 9:00 ~ 8.13 16:00 | 点击查看 | 
| 广西 | 7.28 8:00 ~ 8.7 17:00 | 7.28 8:00 ~ 8.11 17:00 | 点击查看 | 
| 甘肃 | 7.23 9:00 ~ 8.2 18:00 | 7.23 9:00 ~ 8.4 18:00 | 点击查看 | 
| 福建 | 7.28 ~ 8.6 | 7.28 ~ 8.11 | 点击查看 | 
| 云南 | 7.24 9:00 ~ 8.3 17:00 | 7.24 9:00 ~ 8.4 17:00 | 点击查看 | 
| 黑龙江 | 7.28 ~ 8.6 | 7.28 ~ 8.8 | 点击查看 | 
| 吉林 | 7.23 ~ 8.1 | 7.31 ~ 8.8 | 点击查看 | 
| 贵州 | 7.25 9:00 ~ 8.4 17:00 | 7.25 9:00 ~ 8.6 17:00 | 点击查看 | 
| 湖南 | 8.1 9:00 ~ 8.11 17:00 | 8.1 9:00 ~ 8.12 17:00 | 点击查看 | 
| 青海 | 7.25 9:00 ~ 8.4 18:00 | 7.25 9:00 ~ 8.6 24:000 | 点击查看 | 
| 江西 | 7.24 9:00 ~ 8.4 17:00 | 缴费截止时间 8.7 17:00 | 点击查看 | 
| 新疆兵团 | 7.25 ~ 8.12 | 7.25 ~ 8.14 | 点击查看 | 
| 新疆 | 7.24 ~ 8.4 | 缴费截止时间 8.5 | 点击查看 | 
| 西藏 | 8.2 ~ 8.11 | 8.2 ~ 8.12 | 点击查看 | 

经济师,经济师高级职称,高级经济师培训,高经,经济师
咨询电话:4008887181,021-52386223
(文章信息收集于网络,如有侵权,请联系管理员删除。)
 
                 
                             
                            
