2026 年度专业技术人员职业资格考试工作计划
作者: 上海财菁教育
来源:
| 2026 年度专业技术人员职业资格考试工作计划 | |||||||
| 序号 | 考试名称 | 考试日期 | |||||
| 1 | 2026年上半年中小学教师资格(笔试) | 3月7日 | |||||
| 2 | 工程咨询(投资)专业技术人员职业资格 | 4月11日、12日 | |||||
| 3 | 护士执业资格 | ||||||
| 4 | 卫生专业技术资格(初级、中级) | 4月11日、12日、18日、19日 25日、26日 | |||||
| 5 | 注册建筑师 | 一级 | 5月16日、17日、23日 | ||||
| 二级 | 5月16日、17日 | ||||||
| 6 | 会计专业技术资格(高级) | 5月16日 | |||||
| 7 | 监理工程师 | 5月16日、17日 | |||||
| 8 | 2026年上半年中小学教师资格(面试) | ||||||
| 9 | 会计专业技术资格(初级) | 5月16日至18日 | |||||
| 10 | 社会工作者职业资格(初级、中级、高级) | 5月23日、24日 | |||||
| 11 | 房地产经纪专业人员职业资格 | ||||||
| 12 | 计算机技术与软件专业技术资格 (初级、中级、高级) | 5月23日至26日 | |||||
| 13 | 精算师 | 5月23日至27日 | |||||
| 14 | 经济专业技术资格(高级) | 5月30日 | |||||
| 15 | 演出经纪人员资格 | 5月30日 | |||||
| 16 | 注册计量师(一级、二级) | 6月13日、14日 | |||||
| 17 | 环境影响评价工程师 | ||||||
| 18 | 机动车检测维修专业技术人员职业资格 | ||||||
| 19 | 银行业专业人员职业资格(初级、中级) | ||||||
| 20 | 不动产登记代理专业人员职业资格 | 6月27日、28日 | |||||
| 21 | 翻译专业资格(一、二、三级) | ||||||
| 22 | 统计专业技术资格(初级、中级、高级) | 6月28日 | |||||
| 23 | 专利代理师 | 7月4日、5日 | |||||
| 24 | 拍卖师(纸笔作答) | ||||||
| 25 | 执业兽医 | 7月12日 | |||||
| 26 | 拍卖师(实际操作) | 8月29日至31日 | |||||
| 27 | 注册会计师(专业阶段) | 8月29日、30日 | |||||
| 28 | 注册会计师(综合阶段) | 8月30日 | |||||
| 29 | 会计专业技术资格(中级) | 9月5日、6日 | |||||
| 30 | 注册测绘师 | ||||||
| 31 | 注册核安全工程师 | ||||||
| 32 | 设备监理师 | ||||||
| 33 | 文物保护工程从业资格 | ||||||
| 34 | 资产评估师(珠宝) | ||||||
| 35 | 2026年下半年中小学教师资格(笔试) | 9月12日 | |||||
| 36 | 法律职业资格(客观题) | 9月12日、13日 | |||||
| 37 | 建造师(一级) | ||||||
| 38 | 注册城乡规划师 | ||||||
| 39 | 资产评估师 | ||||||
| 40 | 通信专业技术人员职业资格(初级、中级) | 9月19日 | |||||
| 41 | 审计专业技术资格(初级、中级、高级) | ||||||
| 42 | 出版专业技术人员职业资格(初级、中级) | ||||||
| 43 | 造价工程师(一级) | 10月17日、18日 | |||||
| 44 | 法律职业资格(主观题) | 10月18日 | |||||
| 45 | 新闻记者职业资格 | 10月24日 | |||||
| 46 | 注册安全工程师(中级) | 10月24日、25日 | |||||
| 47 | 房地产经纪专业人员职业资格 | ||||||
| 48 | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格 | ||||||
| 49 | 银行业专业人员职业资格(初级、中级) | ||||||
| 50 | 计算机技术与软件专业技术资格 (初级、中级、高级) | 10月24日至27日 | |||||
| 51 | 精算师 | 10月24日至28日 | |||||
| 52 | 矿业权评估师 | 10月31日、11月1日 | |||||
| 53 | 执业药师(药学、中药学) | ||||||
| 54 | 广播电视播音员、主持人资格 | ||||||
| 55 | 勘察 设计 注册 工程 师 | 注册土木 工程师 | 岩土 | 10月31日、11月1日 | |||
| 港口与航道工程 | |||||||
| 水利水电工程(5个专业) | |||||||
| 道路工程 | |||||||
| 注册电气工程师(2个专业) | |||||||
| 注册公用设备工程师(3个专业) | |||||||
| 注册化工工程师 | |||||||
| 注册环保工程师 | |||||||
| 注册结构 工程师 | 一级 | ||||||
| 二级 | 11月1日 | ||||||
| 56 | 经济专业技术资格(初级、中级) | 11月7日、8日 | |||||
| 57 | 注册消防工程师(一级) | ||||||
| 58 | 房地产估价师 | ||||||
| 59 | 注册验船师 | ||||||
| 60 | 税务师 | 11月14日、15日 | |||||
| 61 | 导游资格 | 11月21日 | |||||
| 62 | 2026年下半年中小学教师资格(面试) | 12月5日、6日 | |||||
| 63 | 证券期货 基金业从 业人员资 格 | 证券行业专业人员水平评价(统 一)测试 | 6月27日、9月19日 | ||||
| 期货从业人员资格(统一)考试 | 5月16日 | ||||||
| 基金从业人员资格考试 | 5月23日、11月28日 | ||||||
咨询电话:4008887181,021-52386223
(文章信息收集于网络,如有侵权,请联系管理员删除。)
